まえだ・こうじ
前田 耕司
左投左打1964年10月27日生まれカープ在籍 1993〜1994年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪 神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 1986 | 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | 西 武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | 西 武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | 西 武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 西 武 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 西 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 西 武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 広島東洋 | 41 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1994 | 広島東洋 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 55 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | |
| NPB通算 | 101 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪 神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7.50 | ||
| 1986 | 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | ||
| 1987 | 西 武 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 7.2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8.22 | ||
| 1988 | 西 武 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 8.2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.08 | ||
| 1989 | 西 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 6.1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11.37 | ||
| 1990 | 西 武 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 31.1 | 29 | 4 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 17 | 17 | 4.88 | ||
| 1991 | 西 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15.75 | ||
| 1992 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 34.1 | 27 | 1 | 24 | 2 | 27 | 3 | 0 | 13 | 12 | 3.15 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | ||
| カープ通算 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 40.1 | 36 | 4 | 28 | 3 | 29 | 4 | 0 | 19 | 18 | 4.02 | |||
| NPB通算 | 95 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 485 | 106.2 | 120 | 14 | 58 | 6 | 63 | 6 | 1 | 70 | 65 | 5.48 |
