のま・たかよし
野間 峻祥
背番号 37 外野手右投左打1993年1月28日生まれカープ在籍 2015〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 広島東洋 | 127 | 188 | 170 | 21 | 41 | 7 | 6 | 1 | 63 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 37 | 2 | .241 | .371 | .286 |
| 2016 | 広島東洋 | 21 | 25 | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .292 | .292 | .292 |
| 2017 | 広島東洋 | 98 | 85 | 74 | 34 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 1 | .189 | .203 | .259 |
| 2018 | 広島東洋 | 126 | 447 | 405 | 64 | 116 | 14 | 7 | 5 | 159 | 46 | 17 | 10 | 4 | 2 | 30 | 6 | 69 | 2 | .286 | .393 | .343 |
| 2019 | 広島東洋 | 123 | 353 | 314 | 52 | 78 | 10 | 5 | 2 | 104 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 27 | 5 | 56 | 5 | .248 | .331 | .317 |
| 2020 | 広島東洋 | 70 | 56 | 50 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | .240 | .240 | .296 |
| 2021 | 広島東洋 | 74 | 270 | 250 | 27 | 68 | 7 | 2 | 2 | 85 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 29 | 3 | .272 | .340 | .323 |
| 2022 | 広島東洋 | 85 | 338 | 317 | 42 | 99 | 21 | 3 | 0 | 126 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 16 | 1 | 53 | 5 | .312 | .397 | .347 |
| 2023 | 広島東洋 | 108 | 418 | 371 | 37 | 106 | 11 | 1 | 0 | 119 | 26 | 5 | 6 | 8 | 1 | 33 | 5 | 51 | 10 | .286 | .321 | .351 |
| 2024 | 広島東洋 | 113 | 443 | 391 | 40 | 106 | 14 | 5 | 1 | 133 | 28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 43 | 5 | 52 | 9 | .271 | .340 | .350 |
| 2025 | 広島東洋 | 79 | 166 | 154 | 10 | 38 | 3 | 2 | 0 | 45 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 30 | 3 | .247 | .292 | .295 |
| 2026 | 広島東洋 | 51 | 106 | 91 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 0 | .209 | .231 | .311 |
| カープ通算 | 1075 | 2895 | 2611 | 347 | 704 | 90 | 31 | 11 | 889 | 177 | 87 | 41 | 39 | 8 | 209 | 28 | 425 | 41 | .270 | .340 | .329 |
