たまき・ともたか
玉木 朋孝
右投右打1975年6月13日生まれカープ在籍 1994〜2000年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋 | 20 | 18 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 | .353 | .333 |
| 2000 | 広島東洋 | 12 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .083 | .167 | .154 |
| 2002 | オリックス | 49 | 48 | 43 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | .302 | .326 | .348 |
| 2003 | オリックス | 29 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | .063 | .125 | .118 |
| 2004 | オリックス | 9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2005 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 32 | 32 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .207 | .276 | .258 | |
| NPB通算 | 120 | 108 | 98 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 24 | 1 | .224 | .265 | .269 |
