こぞの・かいと
小園 海斗
背番号 5 内野手右投左打2000年6月7日生まれカープ在籍 2019〜2026年
カープ歴代打率 18位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島東洋 | 58 | 197 | 188 | 17 | 40 | 9 | 0 | 4 | 61 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 42 | 1 | .213 | .324 | .241 |
| 2020 | 広島東洋 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 広島東洋 | 113 | 481 | 449 | 65 | 134 | 18 | 6 | 5 | 179 | 35 | 4 | 4 | 12 | 4 | 13 | 3 | 57 | 7 | .298 | .399 | .320 |
| 2022 | 広島東洋 | 127 | 511 | 473 | 57 | 126 | 12 | 6 | 7 | 171 | 38 | 2 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 76 | 11 | .266 | .362 | .300 |
| 2023 | 広島東洋 | 80 | 306 | 290 | 25 | 83 | 11 | 7 | 6 | 126 | 31 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 38 | 7 | .286 | .434 | .315 |
| 2024 | 広島東洋 | 143 | 588 | 540 | 52 | 151 | 15 | 3 | 2 | 178 | 61 | 13 | 9 | 7 | 5 | 30 | 6 | 53 | 6 | .280 | .330 | .322 |
| 2025 | 広島東洋 | 138 | 573 | 521 | 51 | 161 | 24 | 4 | 3 | 202 | 47 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 5 | 47 | 9 | .309 | .388 | .365 |
| 2026 | 広島東洋 | 101 | 401 | 369 | 28 | 95 | 12 | 4 | 1 | 118 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 4 | 50 | 5 | .257 | .320 | .311 |
| カープ通算 | 763 | 3063 | 2836 | 295 | 790 | 101 | 30 | 28 | 1035 | 251 | 44 | 28 | 38 | 17 | 150 | 22 | 364 | 46 | .279 | .365 | .318 |
