やまだ・きくお
山田 喜久夫
左投左打1971年7月17日生まれカープ在籍 1999年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 中 日 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 中 日 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 中 日 | 45 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .118 | .118 | .118 |
| 1993 | 中 日 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| 1994 | 中 日 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 中 日 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 中 日 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NPB通算 | 223 | 25 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .091 | .091 | .130 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 中 日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 68 | 15.1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3.52 | ||
| 1991 | 中 日 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 129 | 27 | 30 | 2 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 15 | 12 | 4.00 | ||
| 1992 | 中 日 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 381 | 91 | 75 | 6 | 43 | 3 | 71 | 6 | 0 | 29 | 27 | 2.67 | ||
| 1993 | 中 日 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 217 | 50.2 | 39 | 4 | 25 | 1 | 36 | 0 | 0 | 19 | 19 | 3.38 | ||
| 1994 | 中 日 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 24.2 | 19 | 2 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3.28 | ||
| 1995 | 中 日 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 151 | 33.1 | 35 | 3 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 | 25 | 6.75 | ||
| 1997 | 中 日 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 77 | 18 | 16 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.50 | ||
| 1999 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | ||
| カープ通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | ||||
| NPB通算 | 222 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1140 | 263 | 228 | 20 | 149 | 7 | 184 | 7 | 0 | 121 | 110 | 3.76 |
