うちだ・じゅんぞう
内田 順三
左投左打1947年9月10日生まれカープ在籍 1977〜1982年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | ヤクルト | 67 | 145 | 131 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 30 | 2 | .115 | .137 | |
| 1971 | ヤクルト | 102 | 285 | 251 | 28 | 77 | 12 | 2 | 3 | 102 | 21 | 7 | 7 | 4 | 1 | 25 | 4 | 36 | 1 | .307 | .406 | |
| 1972 | ヤクルト | 84 | 215 | 184 | 22 | 41 | 9 | 0 | 4 | 62 | 27 | 9 | 7 | 13 | 0 | 14 | 4 | 27 | 7 | .223 | .337 | |
| 1973 | ヤクルト | 93 | 248 | 219 | 21 | 60 | 13 | 1 | 1 | 78 | 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | .274 | .356 | |
| 1974 | ヤクルト | 95 | 244 | 202 | 24 | 45 | 8 | 2 | 4 | 69 | 21 | 3 | 5 | 8 | 2 | 28 | 4 | 25 | 5 | .223 | .342 | |
| 1975 | 日本ハム | 108 | 367 | 324 | 31 | 84 | 6 | 4 | 3 | 107 | 23 | 12 | 7 | 10 | 2 | 30 | 1 | 41 | 6 | .259 | .330 | .324 |
| 1976 | 日本ハム | 101 | 293 | 258 | 34 | 62 | 13 | 4 | 4 | 95 | 21 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 4 | 16 | 4 | .240 | .368 | .319 |
| 1977 | 広島東洋 | 80 | 139 | 121 | 16 | 40 | 2 | 0 | 4 | 54 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 16 | 5 | .331 | .446 | |
| 1978 | 広島東洋 | 68 | 112 | 98 | 15 | 32 | 7 | 1 | 0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | .327 | .418 | |
| 1979 | 広島東洋 | 67 | 67 | 58 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | .190 | .259 | |
| 1980 | 広島東洋 | 65 | 67 | 61 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | .262 | .377 | |
| 1981 | 広島東洋 | 15 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .077 | .154 | |
| 1982 | 広島東洋 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | |
| カープ通算 | 300 | 405 | 356 | 40 | 101 | 15 | 1 | 6 | 136 | 47 | 1 | 0 | 1 | 5 | 41 | 2 | 41 | 16 | .284 | .382 | .356 | |
| NPB通算 | 950 | 2202 | 1925 | 207 | 485 | 79 | 14 | 25 | 667 | 182 | 39 | 37 | 49 | 18 | 191 | 19 | 235 | 45 | .252 | .346 | .323 |
