おか・よしあき
岡 義朗
右投右打1953年11月22日生まれカープ在籍 1972〜1980年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | |
| 1973 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1974 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1975 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1976 | 広島東洋 | 52 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .400 | |
| 1978 | 広島東洋 | 49 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 1979 | 広島東洋 | 97 | 21 | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .150 | .200 | |
| 1980 | 南 海 | 49 | 97 | 80 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | .250 | .250 | .294 |
| 1981 | 南 海 | 96 | 124 | 111 | 19 | 24 | 5 | 0 | 2 | 35 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 4 | .216 | .315 | .243 |
| 1982 | 南 海 | 78 | 15 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .077 | .077 | .143 |
| 1983 | 南 海 | 62 | 17 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .313 |
| 1984 | 阪 神 | 27 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| カープ通算 | 206 | 39 | 35 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | .143 | .229 | .211 | |
| NPB通算 | 518 | 298 | 257 | 74 | 54 | 6 | 1 | 2 | 68 | 19 | 27 | 21 | 23 | 2 | 15 | 1 | 40 | 5 | .210 | .265 | .255 |
