とこだ・ひろき
床田 寛樹
背番号 19 投手左投左打1995年3月1日生まれカープ在籍 2017〜2026年
カープ歴代防御率 9位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 広島東洋 | 25 | 49 | 39 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | .128 | .154 | .209 |
| 2020 | 広島東洋 | 15 | 30 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .185 | .222 | .185 |
| 2021 | 広島東洋 | 16 | 28 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .200 | .250 | .190 |
| 2022 | 広島東洋 | 17 | 38 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .188 | .219 | .188 |
| 2023 | 広島東洋 | 24 | 50 | 40 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .275 | .375 | .310 |
| 2024 | 広島東洋 | 26 | 52 | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .178 | .178 | .178 |
| 2025 | 広島東洋 | 26 | 57 | 54 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .259 | .352 | .259 |
| 2026 | 広島東洋 | 22 | 46 | 41 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .171 | .171 | .190 |
| カープ通算 | 174 | 356 | 304 | 14 | 60 | 10 | 0 | 1 | 73 | 12 | 0 | 0 | 44 | 1 | 7 | 0 | 82 | 4 | .197 | .240 | .215 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71 | 17.1 | 16 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.19 |
| 2019 | 広島東洋 | 25 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .538 | 590 | 139.2 | 131 | 17 | 48 | 5 | 101 | 2 | 0 | 54 | 46 | 2.96 |
| 2020 | 広島東洋 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | 343 | 76.2 | 101 | 10 | 23 | 0 | 56 | 1 | 0 | 51 | 42 | 4.93 |
| 2021 | 広島東洋 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .556 | 374 | 87.1 | 91 | 5 | 24 | 2 | 80 | 1 | 0 | 32 | 31 | 3.19 |
| 2022 | 広島東洋 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | 446 | 114 | 87 | 10 | 28 | 4 | 74 | 2 | 1 | 36 | 36 | 2.84 |
| 2023 | 広島東洋 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .611 | 636 | 156 | 144 | 13 | 28 | 5 | 86 | 3 | 0 | 46 | 38 | 2.19 |
| 2024 | 広島東洋 | 26 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .550 | 693 | 167 | 170 | 9 | 48 | 4 | 95 | 0 | 0 | 52 | 46 | 2.48 |
| 2025 | 広島東洋 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | .429 | 705 | 171.1 | 158 | 13 | 42 | 1 | 102 | 5 | 0 | 64 | 60 | 3.15 |
| 2026 | 広島東洋 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | 568 | 134.1 | 136 | 13 | 36 | 2 | 79 | 2 | 0 | 54 | 43 | 2.88 |
| カープ通算 | 174 | 64 | 59 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | .520 | 4426 | 1063.2 | 1034 | 92 | 280 | 23 | 689 | 16 | 1 | 399 | 352 | 2.98 |
