きよかわ・えいじ
清川 栄治
左投左打1961年9月21日生まれカープ在籍 1984〜1998年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1985 | 広島東洋 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1986 | 広島東洋 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | 広島東洋 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | 広島東洋 | 39 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .500 |
| 1989 | 広島東洋 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 広島東洋 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 近 鉄 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 近 鉄 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 近 鉄 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 近 鉄 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 近 鉄 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 近 鉄 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 近 鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 広島東洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 225 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .182 | .182 | .250 | |
| NPB通算 | 441 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .231 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | ||
| 1985 | 広島東洋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 15.1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.93 | ||
| 1986 | 広島東洋 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 166 | 42.1 | 31 | 4 | 10 | 2 | 45 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2.55 | ||
| 1987 | 広島東洋 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 163 | 42.1 | 28 | 2 | 7 | 0 | 37 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.13 | ||
| 1988 | 広島東洋 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 172 | 41.1 | 38 | 5 | 10 | 2 | 43 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2.83 | ||
| 1989 | 広島東洋 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 145 | 33.2 | 26 | 4 | 16 | 3 | 40 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2.67 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 18 | 23 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4.00 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | ||
| 1991 | 近 鉄 | 30 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 115 | 28 | 20 | 4 | 11 | 0 | 30 | 3 | 0 | 8 | 7 | 2.25 | ||
| 1992 | 近 鉄 | 36 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 172 | 44 | 32 | 7 | 10 | 0 | 49 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3.07 | ||
| 1993 | 近 鉄 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 91 | 21 | 22 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.43 | ||
| 1994 | 近 鉄 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 77 | 18.1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.95 | ||
| 1995 | 近 鉄 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 131 | 33.2 | 20 | 5 | 12 | 1 | 28 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.94 | ||
| 1996 | 近 鉄 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 71 | 17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.18 | ||
| 1997 | 近 鉄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.00 | ||
| 1998 | 広島東洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | ||
| カープ通算 | 222 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 821 | 199 | 165 | 20 | 57 | 7 | 206 | 2 | 0 | 70 | 61 | 2.76 | |||
| NPB通算 | 438 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .565 | 1495 | 364 | 294 | 42 | 112 | 12 | 375 | 7 | 0 | 132 | 119 | 2.94 |
