かわの・まさと
河野 昌人
右投右打1978年5月7日生まれカープ在籍 1997〜2003年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 広島東洋 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 広島東洋 | 18 | 16 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .231 | .462 | .286 |
| 2000 | 広島東洋 | 46 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| 2001 | 広島東洋 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 広島東洋 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 福岡ダイエー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 108 | 28 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .143 | .286 | .217 | |
| NPB通算 | 118 | 28 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .143 | .286 | .217 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 広島東洋 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 13.2 | 13 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | 11 | 7.24 | ||
| 1999 | 広島東洋 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 227 | 49.2 | 45 | 9 | 37 | 2 | 37 | 3 | 0 | 29 | 28 | 5.07 | ||
| 2000 | 広島東洋 | 46 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .444 | 284 | 63.2 | 68 | 5 | 27 | 2 | 49 | 2 | 0 | 40 | 32 | 4.52 | ||
| 2001 | 広島東洋 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 86 | 17.2 | 23 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | 0 | 19 | 16 | 8.15 | ||
| 2002 | 広島東洋 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 137 | 28 | 39 | 4 | 11 | 3 | 33 | 1 | 1 | 23 | 20 | 6.43 | ||
| 2003 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | ||
| 2004 | 福岡ダイエー | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 50 | 10.1 | 15 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.71 | ||
| カープ通算 | 100 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | .318 | 804 | 173.2 | 190 | 20 | 96 | 9 | 145 | 8 | 1 | 128 | 109 | 5.65 | |||
| NPB通算 | 110 | 7 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | .304 | 854 | 184 | 205 | 20 | 101 | 10 | 151 | 8 | 1 | 138 | 119 | 5.82 |
