どい・まさし
土居 正史
右投右打1956年6月20日生まれカープ在籍 1977〜1981年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 広島東洋 | 38 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | |
| 1978 | 広島東洋 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 1979 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1981 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1982 | ロッテ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1983 | ロッテ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 59 | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | .182 | .250 | |
| NPB通算 | 96 | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .182 | .182 | .250 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 広島東洋 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 306 | 71.2 | 76 | 14 | 27 | 3 | 40 | 1 | 0 | 45 | 35 | 4.38 | ||
| 1978 | 広島東洋 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 138 | 30.2 | 33 | 2 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 21 | 18 | 5.23 | ||
| 1979 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | ||
| 1981 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1982 | ロッテ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 15.1 | 14 | 4 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.40 | ||
| 1983 | ロッテ | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 127 | 29 | 33 | 4 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 17 | 5.28 | ||
| 1984 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | ||
| カープ通算 | 57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 463 | 105.2 | 115 | 17 | 40 | 5 | 64 | 1 | 0 | 72 | 59 | 5.03 | |||
| NPB通算 | 93 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 660 | 151 | 165 | 26 | 61 | 6 | 91 | 3 | 0 | 98 | 83 | 4.95 |
