さかくら・しょうご
坂倉 将吾
背番号 31 捕手右投左打1998年5月29日生まれカープ在籍 2017〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2018 | 広島東洋 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 | .222 |
| 2019 | 広島東洋 | 51 | 64 | 61 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | .230 | .344 | .266 |
| 2020 | 広島東洋 | 81 | 228 | 209 | 24 | 60 | 15 | 1 | 3 | 86 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 36 | 6 | .287 | .411 | .346 |
| 2021 | 広島東洋 | 132 | 484 | 422 | 58 | 133 | 24 | 2 | 12 | 197 | 68 | 4 | 3 | 2 | 5 | 51 | 4 | 60 | 9 | .315 | .467 | .390 |
| 2022 | 広島東洋 | 143 | 599 | 539 | 73 | 155 | 18 | 3 | 16 | 227 | 68 | 2 | 1 | 0 | 4 | 46 | 10 | 81 | 14 | .288 | .421 | .352 |
| 2023 | 広島東洋 | 120 | 448 | 395 | 48 | 105 | 19 | 1 | 12 | 162 | 44 | 3 | 0 | 1 | 2 | 47 | 3 | 67 | 9 | .266 | .410 | .347 |
| 2024 | 広島東洋 | 121 | 462 | 427 | 43 | 119 | 19 | 1 | 12 | 176 | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | 80 | 7 | .279 | .412 | .328 |
| 2025 | 広島東洋 | 104 | 399 | 345 | 29 | 82 | 26 | 1 | 5 | 125 | 37 | 1 | 0 | 4 | 3 | 43 | 4 | 72 | 8 | .238 | .362 | .327 |
| 2026 | 広島東洋 | 132 | 540 | 476 | 49 | 120 | 23 | 1 | 14 | 187 | 69 | 3 | 3 | 0 | 4 | 57 | 3 | 108 | 6 | .252 | .393 | .333 |
| カープ通算 | 896 | 3237 | 2886 | 329 | 790 | 149 | 10 | 75 | 1184 | 366 | 17 | 10 | 8 | 20 | 296 | 27 | 524 | 59 | .274 | .410 | .345 |
