こんどう・よしひさ
近藤 芳久
右投右打1965年9月7日生まれカープ在籍 1989〜1996年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 広島東洋 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 広島東洋 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | 広島東洋 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 広島東洋 | 61 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 1994 | 広島東洋 | 42 | 41 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | .139 | .139 | .139 |
| 1995 | 広島東洋 | 29 | 33 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | .212 | .242 | .212 |
| 1996 | 広島東洋 | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .063 | .063 | .063 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 216 | 101 | 94 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | .149 | .160 | .149 | |
| NPB通算 | 314 | 101 | 94 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | .149 | .160 | .149 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 7.2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.35 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 199 | 48.2 | 38 | 5 | 24 | 1 | 35 | 1 | 0 | 18 | 17 | 3.14 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 94 | 22.1 | 18 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.43 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 60 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 355 | 84.1 | 60 | 10 | 43 | 2 | 74 | 3 | 0 | 38 | 29 | 3.09 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 40 | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | .647 | 581 | 137.1 | 128 | 16 | 52 | 1 | 88 | 3 | 0 | 60 | 54 | 3.54 | ||
| 1995 | 広島東洋 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 431 | 98.1 | 106 | 14 | 38 | 6 | 50 | 1 | 0 | 49 | 44 | 4.03 | ||
| 1996 | 広島東洋 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 232 | 50 | 55 | 8 | 31 | 1 | 36 | 0 | 0 | 38 | 32 | 5.76 | ||
| 1997 | 千葉ロッテ | 45 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 238 | 57 | 46 | 5 | 24 | 3 | 50 | 2 | 1 | 27 | 26 | 4.11 | ||
| 1998 | 千葉ロッテ | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 141 | 31 | 36 | 4 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 20 | 18 | 5.23 | ||
| 1999 | 千葉ロッテ | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 138 | 33.2 | 27 | 5 | 9 | 1 | 28 | 0 | 1 | 18 | 15 | 4.01 | ||
| カープ通算 | 187 | 24 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | .600 | 1931 | 450.1 | 411 | 58 | 202 | 13 | 305 | 9 | 0 | 218 | 190 | 3.80 | |||
| NPB通算 | 285 | 30 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | .588 | 2448 | 572 | 520 | 72 | 247 | 17 | 410 | 13 | 2 | 283 | 249 | 3.92 |
