ひらおか・いちろう
平岡 一郎
左投左打1945年8月14日生まれカープ在籍 1976〜1977年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 大 洋 | 31 | 17 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .176 | .176 | |
| 1966 | 大 洋 | 37 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | |
| 1967 | 大 洋 | 57 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | |
| 1968 | 大 洋 | 66 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | |
| 1969 | 大 洋 | 44 | 27 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | .091 | .091 | |
| 1970 | ロッテ | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1971 | 大 洋 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | |
| 1972 | 大 洋 | 29 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | |
| 1973 | 大 洋 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 1974 | 大 洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1976 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| カープ通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NPB通算 | 355 | 109 | 91 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 40 | 1 | .088 | .088 | .153 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 大 洋 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 286 | 69 | 55 | 3 | 29 | 2 | 52 | 1 | 1 | 23 | 15 | 1.96 | |||
| 1966 | 大 洋 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 259 | 61.2 | 55 | 6 | 25 | 3 | 33 | 1 | 1 | 31 | 27 | 3.92 | |||
| 1967 | 大 洋 | 57 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 335 | 75.2 | 79 | 5 | 33 | 2 | 54 | 0 | 0 | 37 | 31 | 3.67 | |||
| 1968 | 大 洋 | 66 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | .250 | 302 | 73.1 | 60 | 6 | 21 | 3 | 63 | 0 | 0 | 28 | 26 | 3.21 | |||
| 1969 | 大 洋 | 44 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | .400 | 375 | 92.1 | 74 | 10 | 31 | 4 | 66 | 2 | 1 | 41 | 39 | 3.82 | |||
| 1970 | ロッテ | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 117 | 23.1 | 29 | 5 | 18 | 1 | 14 | 1 | 0 | 20 | 19 | 7.43 | |||
| 1971 | 大 洋 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 196 | 49 | 42 | 2 | 8 | 2 | 31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.84 | |||
| 1972 | 大 洋 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 239 | 55.2 | 51 | 2 | 30 | 3 | 39 | 0 | 0 | 18 | 14 | 2.25 | |||
| 1973 | 大 洋 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 118 | 26.1 | 30 | 3 | 16 | 1 | 13 | 1 | 0 | 16 | 14 | 4.85 | |||
| 1974 | 大 洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15.00 | ||
| 1976 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | ||
| カープ通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | ||||
| NPB通算 | 349 | 22 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1 | .423 | 2274 | 534.1 | 492 | 45 | 218 | 21 | 365 | 7 | 3 | 237 | 208 | 3.50 |
