いとう・としふみ
伊藤 寿文
右投右打1959年5月14日生まれカープ在籍 1984〜1988年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 広島東洋 | 34 | 42 | 39 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .256 | .564 | |
| 1985 | 広島東洋 | 19 | 46 | 44 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | .250 | .455 | .283 |
| 1986 | 広島東洋 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | 広島東洋 | 9 | 15 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .333 |
| 1988 | 広島東洋 | 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 |
| 1989 | 福岡ダイエー | 49 | 146 | 127 | 16 | 28 | 4 | 0 | 4 | 44 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0 | .220 | .346 | .291 |
| カープ通算 | 78 | 119 | 112 | 13 | 26 | 3 | 0 | 7 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | .232 | .446 | .277 | |
| NPB通算 | 127 | 265 | 239 | 29 | 54 | 7 | 0 | 11 | 94 | 31 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 39 | 1 | .226 | .393 | .285 |
