いわもと・あきら
岩本 章
右投右打1921年1月14日生まれカープ在籍 1950〜1953年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938秋 | 巨 人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||||
| 1939 | 巨 人 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 | |||
| 1939 | 名古屋 | 15 | 24 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .182 | .273 | |||
| 1940 | 名古屋 | 37 | 86 | 66 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | .136 | .152 | |||
| 1941 | 名古屋 | 66 | 166 | 140 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 1 | 25 | 0 | 26 | .164 | .179 | ||||
| 1942 | 名古屋 | 85 | 328 | 288 | 32 | 57 | 2 | 3 | 4 | 77 | 22 | 15 | 4 | 3 | 37 | 0 | 34 | .198 | .267 | |||
| 1943 | 名古屋 | 59 | 236 | 208 | 24 | 41 | 2 | 1 | 4 | 57 | 23 | 7 | 4 | 4 | 24 | 0 | 32 | .197 | .274 | |||
| 1944 | 産 業 | 8 | 34 | 29 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | .241 | .310 | |||
| 1946 | 中部日本 | 95 | 421 | 343 | 56 | 70 | 12 | 5 | 6 | 110 | 34 | 19 | 4 | 0 | 74 | 4 | 53 | .204 | .321 | |||
| 1947 | 中 日 | 34 | 111 | 98 | 14 | 20 | 4 | 1 | 3 | 35 | 9 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 17 | .204 | .357 | |||
| 1948 | 阪 急 | 74 | 198 | 182 | 13 | 40 | 6 | 4 | 0 | 54 | 8 | 7 | 5 | 4 | 12 | 0 | 28 | .220 | .297 | |||
| 1949 | 阪 急 | 92 | 212 | 191 | 32 | 49 | 8 | 3 | 4 | 75 | 19 | 9 | 5 | 4 | 14 | 3 | 24 | .257 | .393 | |||
| 1950 | 広 島 | 112 | 473 | 419 | 62 | 116 | 9 | 4 | 12 | 169 | 51 | 14 | 2 | 4 | 44 | 6 | 45 | 9 | .277 | .403 | ||
| 1951 | 広 島 | 99 | 415 | 366 | 54 | 92 | 21 | 7 | 9 | 154 | 48 | 6 | 3 | 10 | 34 | 5 | 41 | 2 | .251 | .421 | ||
| 1952 | 広 島 | 87 | 348 | 313 | 33 | 84 | 21 | 3 | 3 | 120 | 33 | 4 | 5 | 4 | 26 | 5 | 43 | 7 | .268 | .383 | ||
| 1953 | 広 島 | 78 | 181 | 168 | 12 | 26 | 1 | 1 | 2 | 35 | 16 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 23 | 4 | .155 | .208 | ||
| カープ通算 | 376 | 1417 | 1266 | 161 | 318 | 52 | 15 | 26 | 478 | 148 | 26 | 12 | 18 | 115 | 18 | 152 | 22 | .251 | .378 | |||
| NPB通算 | 949 | 3241 | 2838 | 353 | 639 | 89 | 34 | 47 | 937 | 274 | 102 | 37 | 34 | 0 | 344 | 25 | 407 | 22 | .225 | .330 |
