かねいし・あきひと
金石 昭人
右投右打1960年12月26日生まれカープ在籍 1979〜1991年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1983 | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1985 | 広島東洋 | 25 | 39 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | .083 | .083 | .108 |
| 1986 | 広島東洋 | 28 | 62 | 50 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .200 | .280 | .216 |
| 1987 | 広島東洋 | 17 | 32 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .107 | .214 | .107 |
| 1988 | 広島東洋 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | 広島東洋 | 22 | 27 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .130 | .130 | .167 |
| 1990 | 広島東洋 | 31 | 33 | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .100 | .133 | .129 |
| 1991 | 広島東洋 | 34 | 22 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .095 | .143 | .095 |
| 1992 | 日本ハム | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 日本ハム | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 日本ハム | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 日本ハム | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 読 売 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 176 | 225 | 196 | 7 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 77 | 2 | .122 | .168 | .140 | |
| NPB通算 | 356 | 227 | 198 | 7 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 78 | 2 | .121 | .167 | .139 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | ||
| 1983 | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 12.2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6.39 | ||
| 1985 | 広島東洋 | 23 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | .400 | 483 | 110.2 | 114 | 12 | 45 | 4 | 51 | 1 | 0 | 66 | 62 | 5.04 | ||
| 1986 | 広島東洋 | 26 | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | .667 | 638 | 158 | 137 | 13 | 39 | 4 | 105 | 3 | 0 | 54 | 47 | 2.68 | ||
| 1987 | 広島東洋 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .500 | 349 | 85 | 83 | 7 | 18 | 1 | 56 | 1 | 1 | 29 | 24 | 2.54 | ||
| 1988 | 広島東洋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 116 | 27.2 | 28 | 1 | 8 | 1 | 26 | 2 | 0 | 11 | 10 | 3.25 | ||
| 1989 | 広島東洋 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .875 | 337 | 82.2 | 77 | 2 | 21 | 1 | 47 | 2 | 0 | 26 | 22 | 2.40 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 24 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | .333 | 459 | 104 | 128 | 10 | 29 | 2 | 62 | 2 | 0 | 67 | 57 | 4.93 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 31 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 375 | 90.1 | 83 | 9 | 26 | 3 | 53 | 2 | 0 | 36 | 33 | 3.29 | ||
| 1992 | 日本ハム | 28 | 14 | 12 | 0 | 13 | 1 | 3 | .538 | 772 | 183.2 | 188 | 16 | 47 | 8 | 98 | 10 | 0 | 87 | 77 | 3.77 | ||
| 1993 | 日本ハム | 32 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | .900 | 271 | 69 | 58 | 4 | 16 | 3 | 30 | 3 | 0 | 17 | 16 | 2.09 | ||
| 1994 | 日本ハム | 37 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | .667 | 363 | 86 | 93 | 2 | 24 | 4 | 34 | 5 | 0 | 24 | 24 | 2.51 | ||
| 1995 | 日本ハム | 32 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | .400 | 150 | 35.2 | 30 | 2 | 15 | 1 | 21 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2.02 | ||
| 1996 | 日本ハム | 28 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | .500 | 111 | 25.2 | 32 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.10 | ||
| 1997 | 日本ハム | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 4.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.64 | ||
| 1998 | 読 売 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 12.2 | 20 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5.68 | ||
| カープ通算 | 153 | 40 | 38 | 2 | 19 | 4 | 5 | .513 | 2828 | 673.2 | 674 | 55 | 188 | 16 | 408 | 14 | 2 | 301 | 266 | 3.55 | |||
| NPB通算 | 329 | 72 | 61 | 80 | 32 | 5 | 8 | .541 | 4580 | 1091 | 1104 | 84 | 302 | 33 | 610 | 34 | 2 | 465 | 410 | 3.38 |
