おおもり・みのる
大盛 穂
背番号 59 外野手右投左打1996年8月31日生まれカープ在籍 2019〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 広島東洋 | 73 | 148 | 135 | 21 | 35 | 5 | 3 | 2 | 52 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 50 | 1 | .259 | .385 | .318 |
| 2021 | 広島東洋 | 56 | 41 | 37 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | .270 | .351 | .308 |
| 2022 | 広島東洋 | 52 | 76 | 69 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 2 | .203 | .333 | .276 |
| 2023 | 広島東洋 | 59 | 71 | 66 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | .152 | .227 | .200 |
| 2024 | 広島東洋 | 74 | 35 | 31 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .226 | .290 | .273 |
| 2025 | 広島東洋 | 102 | 173 | 162 | 28 | 43 | 6 | 1 | 3 | 60 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 | 2 | .265 | .370 | .304 |
| 2026 | 広島東洋 | 118 | 347 | 323 | 40 | 72 | 8 | 4 | 6 | 106 | 23 | 12 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 91 | 3 | .223 | .328 | .259 |
| カープ通算 | 534 | 891 | 823 | 123 | 191 | 26 | 11 | 13 | 278 | 65 | 35 | 20 | 14 | 2 | 45 | 7 | 251 | 11 | .232 | .338 | .277 |
