まる・よしひろ
丸 佳浩
右投左打1989年4月11日生まれカープ在籍 2008〜2018年
カープ歴代安打 19位本塁打 18位打点 17位盗塁 12位打率 14位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広島東洋 | 14 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .158 | .158 | .227 |
| 2011 | 広島東洋 | 131 | 495 | 435 | 48 | 105 | 16 | 4 | 9 | 156 | 50 | 9 | 6 | 9 | 1 | 44 | 6 | 105 | 2 | .241 | .359 | .319 |
| 2012 | 広島東洋 | 106 | 339 | 283 | 26 | 70 | 10 | 4 | 4 | 100 | 22 | 14 | 6 | 5 | 3 | 46 | 2 | 59 | 4 | .247 | .353 | .353 |
| 2013 | 広島東洋 | 140 | 601 | 506 | 82 | 138 | 25 | 5 | 14 | 215 | 58 | 29 | 15 | 5 | 4 | 85 | 1 | 103 | 6 | .273 | .425 | .376 |
| 2014 | 広島東洋 | 144 | 644 | 536 | 106 | 166 | 30 | 5 | 19 | 263 | 67 | 26 | 11 | 0 | 4 | 100 | 4 | 95 | 12 | .310 | .491 | .419 |
| 2015 | 広島東洋 | 143 | 633 | 530 | 81 | 132 | 28 | 1 | 19 | 219 | 63 | 15 | 7 | 4 | 4 | 94 | 1 | 143 | 4 | .249 | .413 | .361 |
| 2016 | 広島東洋 | 143 | 652 | 557 | 98 | 162 | 30 | 8 | 20 | 268 | 90 | 23 | 9 | 1 | 3 | 84 | 7 | 107 | 9 | .291 | .481 | .389 |
| 2017 | 広島東洋 | 143 | 651 | 556 | 109 | 171 | 35 | 3 | 23 | 281 | 92 | 13 | 3 | 2 | 6 | 83 | 4 | 113 | 6 | .308 | .505 | .398 |
| 2018 | 広島東洋 | 125 | 566 | 432 | 109 | 132 | 22 | 0 | 39 | 271 | 97 | 10 | 10 | 0 | 1 | 130 | 3 | 130 | 5 | .306 | .627 | .468 |
| 2019 | 読 売 | 143 | 631 | 535 | 82 | 156 | 26 | 1 | 27 | 265 | 89 | 12 | 5 | 0 | 7 | 86 | 3 | 125 | 15 | .292 | .495 | .388 |
| 2020 | 読 売 | 120 | 491 | 423 | 63 | 120 | 31 | 1 | 27 | 234 | 77 | 8 | 4 | 3 | 2 | 63 | 0 | 101 | 3 | .284 | .553 | .375 |
| 2021 | 読 売 | 118 | 457 | 392 | 58 | 104 | 21 | 0 | 23 | 194 | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63 | 0 | 120 | 5 | .265 | .495 | .365 |
| 2022 | 読 売 | 143 | 607 | 525 | 81 | 143 | 31 | 1 | 27 | 257 | 65 | 6 | 7 | 1 | 0 | 80 | 1 | 88 | 8 | .272 | .490 | .370 |
| 2023 | 読 売 | 121 | 431 | 385 | 43 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 47 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42 | 0 | 62 | 5 | .244 | .413 | .316 |
| 2024 | 読 売 | 138 | 595 | 525 | 51 | 146 | 18 | 1 | 14 | 208 | 45 | 8 | 4 | 0 | 2 | 65 | 3 | 93 | 9 | .278 | .396 | .360 |
| 2025 | 読 売 | 90 | 369 | 326 | 30 | 87 | 19 | 3 | 6 | 130 | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 40 | 0 | 57 | 5 | .267 | .399 | .345 |
| 2026 | 読 売 | 69 | 127 | 109 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 | 36 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | .220 | .330 | .331 |
| カープ通算 | 1089 | 4603 | 3854 | 660 | 1079 | 196 | 30 | 147 | 1776 | 540 | 140 | 67 | 26 | 27 | 668 | 28 | 862 | 48 | .280 | .461 | .388 | |
| NPB通算 | 2031 | 8311 | 7074 | 1075 | 1953 | 359 | 37 | 291 | 3259 | 962 | 188 | 97 | 32 | 45 | 1125 | 35 | 1532 | 99 | .276 | .461 | .376 |
