ほりえ・あつや
塹江 敦哉
背番号 36 投手左投左打1997年2月21日生まれカープ在籍 2015〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島東洋 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 広島東洋 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2020 | 広島東洋 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 広島東洋 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 広島東洋 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 広島東洋 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 広島東洋 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 広島東洋 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 260 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6.1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11.37 |
| 2019 | 広島東洋 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 95 | 20.2 | 20 | 4 | 14 | 1 | 23 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6.10 |
| 2020 | 広島東洋 | 52 | 3 | 4 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | .429 | 224 | 49.2 | 50 | 7 | 31 | 1 | 41 | 4 | 0 | 26 | 23 | 4.17 |
| 2021 | 広島東洋 | 51 | 5 | 4 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | .556 | 202 | 42.1 | 48 | 4 | 25 | 1 | 29 | 3 | 0 | 25 | 20 | 4.25 |
| 2022 | 広島東洋 | 26 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .600 | 73 | 17.1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3.12 |
| 2023 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 |
| 2024 | 広島東洋 | 53 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 174 | 40 | 39 | 0 | 16 | 4 | 38 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.58 |
| 2025 | 広島東洋 | 28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 104 | 21.2 | 26 | 2 | 8 | 3 | 28 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5.40 |
| 2026 | 広島東洋 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 127 | 31.1 | 23 | 1 | 13 | 2 | 32 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.45 |
| カープ通算 | 260 | 14 | 15 | 1 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | .483 | 1060 | 236.1 | 235 | 22 | 122 | 14 | 215 | 15 | 0 | 121 | 107 | 4.07 |
