つるた・やすし
鶴田 泰
右投右打1970年7月23日生まれカープ在籍 2001〜2004年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 中 日 | 36 | 41 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | .026 | .026 | .075 |
| 1994 | 中 日 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .100 |
| 1998 | 中 日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 |
| 1999 | 中 日 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2000 | 中 日 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 広島東洋 | 15 | 17 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .154 | .154 | .154 |
| 2002 | 広島東洋 | 19 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | .053 | .053 | .143 |
| 2003 | 広島東洋 | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| 2004 | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 59 | 58 | 44 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | .114 | .114 | .152 | |
| NPB通算 | 140 | 122 | 99 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 57 | 3 | .071 | .071 | .124 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 中 日 | 29 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | .389 | 527 | 127 | 119 | 16 | 42 | 3 | 110 | 3 | 0 | 54 | 49 | 3.47 | ||
| 1994 | 中 日 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 277 | 60.2 | 76 | 10 | 24 | 2 | 46 | 3 | 0 | 37 | 35 | 5.19 | ||
| 1998 | 中 日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 33 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | ||
| 1999 | 中 日 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 91 | 21 | 25 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2.57 | ||
| 2000 | 中 日 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 65 | 15.1 | 15 | 1 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5.28 | ||
| 2001 | 広島東洋 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | 230 | 54.2 | 52 | 6 | 16 | 1 | 34 | 2 | 0 | 20 | 15 | 2.47 | ||
| 2002 | 広島東洋 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 337 | 72.2 | 95 | 18 | 29 | 2 | 54 | 4 | 0 | 51 | 49 | 6.07 | ||
| 2003 | 広島東洋 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 234 | 53.1 | 55 | 8 | 22 | 1 | 41 | 1 | 0 | 25 | 25 | 4.22 | ||
| 2004 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.36 | ||
| カープ通算 | 51 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | 816 | 184.1 | 207 | 33 | 68 | 4 | 131 | 7 | 0 | 99 | 92 | 4.49 | |||
| NPB通算 | 125 | 21 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | .404 | 1809 | 416.1 | 446 | 61 | 151 | 9 | 323 | 15 | 0 | 214 | 193 | 4.17 |
