かたせ・きよとし
片瀬 聖敏
右投右打1964年2月3日生まれカープ在籍 1988〜1996年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 広島東洋 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 広島東洋 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | .500 |
| 1992 | 広島東洋 | 46 | 33 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .069 | .138 | .100 |
| 1993 | 広島東洋 | 19 | 32 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .111 | .111 | .143 |
| 1994 | 広島東洋 | 17 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .048 | .048 | .048 |
| 1995 | 広島東洋 | 16 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 1996 | 広島東洋 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1997 | 阪 神 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 134 | 107 | 91 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | .110 | .143 | .129 | |
| NPB通算 | 149 | 107 | 91 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 34 | 1 | .110 | .143 | .129 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 78 | 17.2 | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.09 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 10.1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.48 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 15.1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.76 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 38 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .538 | 482 | 114 | 109 | 13 | 44 | 4 | 68 | 4 | 0 | 52 | 45 | 3.55 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 17 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .455 | 366 | 88.1 | 79 | 11 | 23 | 3 | 60 | 2 | 0 | 35 | 28 | 2.85 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 17 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 | 370 | 83.2 | 86 | 14 | 40 | 3 | 51 | 2 | 0 | 49 | 45 | 4.84 | ||
| 1995 | 広島東洋 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 138 | 29.2 | 28 | 4 | 20 | 3 | 12 | 1 | 0 | 14 | 14 | 4.25 | ||
| 1996 | 広島東洋 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 12.2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.39 | ||
| 1997 | 阪 神 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 66 | 13 | 18 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3.46 | ||
| 1998 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1999 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | ||
| カープ通算 | 112 | 16 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | .421 | 1601 | 371.2 | 362 | 52 | 151 | 17 | 225 | 11 | 0 | 179 | 158 | 3.83 | |||
| NPB通算 | 127 | 16 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | .421 | 1682 | 387.2 | 384 | 54 | 162 | 19 | 237 | 13 | 0 | 192 | 166 | 3.85 |
