うえはら・あきら
上原 晃
右投右打1969年5月16日生まれカープ在籍 1997年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 中 日 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | 中 日 | 22 | 28 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | .095 | .095 | .174 |
| 1990 | 中 日 | 13 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1991 | 中 日 | 46 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | .182 |
| 1992 | 中 日 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 中 日 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | 中 日 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| NPB通算 | 139 | 71 | 61 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | .115 | .115 | .143 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 中 日 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 177 | 46 | 38 | 4 | 12 | 1 | 31 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.35 | ||
| 1989 | 中 日 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | 337 | 76.2 | 81 | 12 | 29 | 5 | 59 | 2 | 0 | 43 | 38 | 4.46 | ||
| 1990 | 中 日 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 211 | 43.1 | 53 | 6 | 23 | 7 | 41 | 5 | 0 | 38 | 33 | 6.85 | ||
| 1991 | 中 日 | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 338 | 76.1 | 73 | 8 | 41 | 1 | 75 | 7 | 0 | 41 | 38 | 4.48 | ||
| 1992 | 中 日 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 165 | 32.2 | 46 | 7 | 22 | 2 | 26 | 1 | 0 | 35 | 32 | 8.82 | ||
| 1993 | 中 日 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 84 | 20.1 | 23 | 2 | 8 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3.54 | ||
| 1995 | 中 日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 13.2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.63 | ||
| 1996 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | ||
| NPB通算 | 138 | 19 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | .475 | 1378 | 310 | 333 | 41 | 140 | 16 | 249 | 19 | 0 | 184 | 167 | 4.85 |
