あきむら・のりひろ
秋村 謙宏
右投右打1966年2月26日生まれカープ在籍 1990〜1995年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島東洋 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 広島東洋 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1992 | 広島東洋 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1993 | 広島東洋 | 48 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 広島東洋 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1995 | 広島東洋 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 178 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .091 | .091 | .091 | |
| NPB通算 | 182 | 26 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .091 | .091 | .091 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島東洋 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 233 | 57 | 42 | 4 | 28 | 0 | 45 | 2 | 0 | 24 | 23 | 3.63 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 72 | 17 | 14 | 5 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.29 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 240 | 57.1 | 52 | 5 | 18 | 2 | 59 | 3 | 0 | 27 | 24 | 3.77 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 48 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 334 | 75 | 83 | 14 | 35 | 1 | 58 | 4 | 1 | 43 | 36 | 4.32 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 159 | 38.1 | 35 | 6 | 14 | 2 | 24 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.70 | ||
| 1995 | 広島東洋 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 64 | 14 | 18 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7.07 | ||
| 1996 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | ||
| カープ通算 | 169 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .450 | 1102 | 258.2 | 244 | 36 | 110 | 6 | 211 | 9 | 1 | 136 | 124 | 4.31 | |||
| NPB通算 | 173 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .450 | 1130 | 263.2 | 251 | 38 | 115 | 7 | 212 | 10 | 1 | 140 | 128 | 4.37 |
