あおき・はやと
青木 勇人
右投右打1977年5月6日生まれカープ在籍 2006〜2010年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 西 武 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 西 武 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 西 武 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 西 武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 西 武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 西 武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 広島東洋 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 広島東洋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 広島東洋 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 広島東洋 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| NPB通算 | 212 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 西 武 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 141 | 34.2 | 32 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2.60 | ||
| 2001 | 西 武 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 225 | 54.2 | 58 | 2 | 9 | 2 | 33 | 0 | 0 | 21 | 18 | 2.96 | ||
| 2002 | 西 武 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 163 | 36.2 | 46 | 5 | 7 | 2 | 25 | 0 | 0 | 22 | 19 | 4.66 | ||
| 2003 | 西 武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 24.75 | ||
| 2004 | 西 武 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 14.40 | ||
| 2005 | 西 武 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 6.2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10.80 |
| 2006 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007 | 広島東洋 | 43 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | .500 | 138 | 36 | 29 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.00 |
| 2008 | 広島東洋 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 53 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 |
| 2009 | 広島東洋 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 23.2 | 25 | 3 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.80 |
| 2010 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 10.2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.91 |
| カープ通算 | 97 | 1 | 2 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | .333 | 369 | 90 | 86 | 10 | 13 | 4 | 41 | 1 | 0 | 34 | 33 | 3.30 | |
| NPB通算 | 210 | 9 | 6 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | .600 | 993 | 231.2 | 262 | 25 | 49 | 11 | 116 | 3 | 0 | 114 | 107 | 4.16 |
