あきやま・しょうご
秋山 翔吾
背番号 9 外野手右投左打1988年4月16日生まれカープ在籍 2022〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 埼玉西武 | 110 | 313 | 284 | 35 | 66 | 9 | 6 | 1 | 90 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 15 | 6 | 63 | 1 | .232 | .317 | .285 |
| 2012 | 埼玉西武 | 107 | 450 | 403 | 50 | 118 | 17 | 8 | 4 | 163 | 37 | 10 | 5 | 15 | 1 | 28 | 3 | 70 | 7 | .293 | .404 | .343 |
| 2013 | 埼玉西武 | 144 | 634 | 564 | 89 | 152 | 25 | 7 | 13 | 230 | 58 | 13 | 6 | 12 | 2 | 49 | 7 | 89 | 8 | .270 | .408 | .334 |
| 2014 | 埼玉西武 | 131 | 561 | 475 | 64 | 123 | 24 | 6 | 4 | 171 | 47 | 3 | 3 | 11 | 2 | 70 | 3 | 98 | 4 | .259 | .360 | .356 |
| 2015 | 埼玉西武 | 143 | 675 | 602 | 108 | 216 | 36 | 10 | 14 | 314 | 55 | 17 | 17 | 7 | 2 | 60 | 4 | 78 | 6 | .359 | .522 | .419 |
| 2016 | 埼玉西武 | 143 | 671 | 578 | 98 | 171 | 32 | 4 | 11 | 244 | 62 | 18 | 6 | 0 | 6 | 77 | 10 | 103 | 2 | .296 | .422 | .385 |
| 2017 | 埼玉西武 | 143 | 659 | 575 | 106 | 185 | 38 | 5 | 25 | 308 | 89 | 16 | 5 | 0 | 7 | 72 | 5 | 97 | 4 | .322 | .536 | .398 |
| 2018 | 埼玉西武 | 143 | 685 | 603 | 107 | 195 | 39 | 8 | 24 | 322 | 82 | 15 | 10 | 0 | 1 | 77 | 4 | 96 | 3 | .323 | .534 | .403 |
| 2019 | 埼玉西武 | 143 | 678 | 590 | 112 | 179 | 31 | 4 | 20 | 278 | 62 | 12 | 8 | 0 | 1 | 78 | 9 | 108 | 8 | .303 | .471 | .392 |
| 2022 | 広島東洋 | 44 | 174 | 155 | 19 | 41 | 6 | 1 | 5 | 64 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 34 | 6 | .265 | .413 | .333 |
| 2023 | 広島東洋 | 115 | 483 | 434 | 48 | 119 | 20 | 6 | 4 | 163 | 38 | 8 | 3 | 9 | 1 | 35 | 4 | 81 | 12 | .274 | .376 | .333 |
| 2024 | 広島東洋 | 138 | 587 | 547 | 60 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 29 | 5 | 96 | 6 | .289 | .351 | .328 |
| 2025 | 広島東洋 | 64 | 157 | 145 | 12 | 38 | 6 | 0 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 | 2 | .262 | .324 | .314 |
| 2026 | 広島東洋 | 73 | 190 | 180 | 18 | 50 | 5 | 2 | 3 | 68 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 | 0 | .278 | .378 | .300 |
| カープ通算 | 434 | 1591 | 1461 | 157 | 406 | 57 | 10 | 17 | 534 | 114 | 14 | 9 | 12 | 10 | 90 | 18 | 261 | 26 | .278 | .366 | .326 | |
| NPB通算 | 1641 | 6917 | 6135 | 926 | 1811 | 308 | 68 | 133 | 2654 | 627 | 126 | 74 | 65 | 32 | 616 | 69 | 1063 | 69 | .295 | .433 | .364 |
