まきの・るい
牧野 塁
右投右打1974年7月17日生まれカープ在籍 2008〜2009年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | オリックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | オリックス | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | オリックス | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | オリックス | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | オリックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | オリックス | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 阪 神 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 東北楽天 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 東北楽天 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 広島東洋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 広島東洋 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| NPB通算 | 223 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | オリックス | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 | 12 | 11 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6.00 | ||
| 1994 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | ||
| 1995 | オリックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16.88 | ||
| 1996 | オリックス | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 98 | 21.2 | 19 | 3 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3.74 | ||
| 1997 | オリックス | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 69 | 15.1 | 19 | 6 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 13 | 13 | 7.63 | ||
| 1998 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | ||
| 1999 | オリックス | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 88 | 20.1 | 22 | 4 | 7 | 1 | 23 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3.54 | ||
| 2000 | オリックス | 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 212 | 48.2 | 36 | 8 | 33 | 1 | 44 | 2 | 0 | 19 | 17 | 3.14 | ||
| 2001 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.70 | ||
| 2002 | オリックス | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 8.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.23 | ||
| 2003 | オリックス | 49 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 458 | 101.2 | 112 | 15 | 46 | 3 | 86 | 4 | 0 | 64 | 57 | 5.05 | ||
| 2004 | 阪 神 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 139 | 32.2 | 32 | 3 | 11 | 0 | 33 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2.48 | ||
| 2005 | 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2006 | 東北楽天 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 43.1 | 41 | 7 | 11 | 1 | 31 | 4 | 0 | 14 | 12 | 2.49 |
| 2007 | 東北楽天 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 154 | 34 | 41 | 7 | 13 | 0 | 29 | 1 | 0 | 24 | 19 | 5.03 |
| 2008 | 東北楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 2008 | 広島東洋 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72 | 15.1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.52 |
| 2009 | 広島東洋 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 87 | 21.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.22 |
| カープ通算 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 159 | 36.2 | 36 | 7 | 14 | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3.93 | |
| NPB通算 | 222 | 13 | 23 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .361 | 1720 | 388.2 | 393 | 70 | 175 | 10 | 337 | 20 | 1 | 214 | 187 | 4.33 |
