すぎた・ひさお
杉田 久雄
右投右打1949年3月15日生まれカープ在籍 1980〜1981年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 東 映 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1972 | 東 映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1973 | 日 拓 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1974 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1975 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1976 | 日本ハム | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1977 | 日本ハム | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1978 | 南 海 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1979 | 南 海 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 南 海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| カープ通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NPB通算 | 149 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 東 映 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 14 | 19 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6.43 | |||
| 1972 | 東 映 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 40.50 | |||
| 1973 | 日 拓 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 145 | 30.1 | 38 | 5 | 20 | 2 | 14 | 0 | 1 | 26 | 25 | 7.50 | |||
| 1974 | 日本ハム | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | ||
| 1975 | 日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.64 | ||
| 1976 | 日本ハム | 22 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | .417 | 400 | 93.2 | 88 | 12 | 42 | 3 | 49 | 2 | 0 | 44 | 39 | 3.73 | ||
| 1977 | 日本ハム | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | 278 | 66.1 | 54 | 13 | 25 | 4 | 29 | 0 | 0 | 30 | 28 | 3.82 | ||
| 1978 | 南 海 | 29 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | 465 | 109.1 | 117 | 11 | 31 | 4 | 29 | 0 | 0 | 56 | 47 | 3.88 | ||
| 1979 | 南 海 | 36 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 655 | 147.1 | 185 | 27 | 55 | 6 | 28 | 1 | 0 | 101 | 92 | 5.63 | ||
| 1980 | 南 海 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 86 | 18.1 | 26 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | 8.50 | ||
| 1980 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | ||
| カープ通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | ||||
| NPB通算 | 141 | 19 | 39 | 0 | 6 | 2 | 1 | .328 | 2196 | 502.1 | 549 | 80 | 193 | 22 | 171 | 4 | 1 | 307 | 272 | 4.87 |
