デニス・サファテ (DENNIS SARFATE)
D.サファテ
右投右打1981年4月9日生まれカープ在籍 2011〜2012年
カープ歴代セーブ 9位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 広島東洋 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | 広島東洋 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 埼玉西武 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| NPB通算 | 427 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 広島東洋 | 57 | 1 | 3 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 232 | 60.2 | 40 | 2 | 16 | 0 | 82 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1.34 |
| 2012 | 広島東洋 | 47 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | 221 | 49.2 | 43 | 1 | 24 | 6 | 44 | 3 | 0 | 24 | 16 | 2.90 |
| 2013 | 埼玉西武 | 58 | 9 | 1 | 10 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | .900 | 229 | 57.2 | 29 | 4 | 24 | 4 | 66 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1.87 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 64 | 7 | 1 | 37 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | .875 | 272 | 68.1 | 50 | 0 | 22 | 1 | 96 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.05 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 65 | 5 | 1 | 41 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | .833 | 235 | 64.2 | 27 | 4 | 14 | 1 | 102 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1.11 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 64 | 0 | 7 | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 237 | 62.1 | 40 | 4 | 11 | 0 | 73 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1.88 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 66 | 2 | 2 | 54 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 238 | 66 | 34 | 3 | 10 | 1 | 102 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.09 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 |
| カープ通算 | 104 | 3 | 8 | 44 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 453 | 110.1 | 83 | 3 | 40 | 6 | 126 | 3 | 0 | 34 | 25 | 2.04 | |
| NPB通算 | 427 | 27 | 20 | 234 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 | .574 | 1689 | 435.1 | 267 | 18 | 124 | 13 | 574 | 8 | 1 | 91 | 76 | 1.57 |
