おおみち・はるき
大道 温貴
右投右打1999年1月20日生まれカープ在籍 2021〜2025年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島東洋 | 24 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .222 | .111 |
| 2022 | 広島東洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 |
| 2023 | 広島東洋 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 80 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .100 | .200 | .182 | |
| NPB通算 | 81 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .100 | .200 | .182 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島東洋 | 24 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 230 | 53 | 50 | 4 | 25 | 2 | 35 | 1 | 0 | 30 | 28 | 4.75 |
| 2022 | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 53 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6.75 |
| 2023 | 広島東洋 | 48 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | .750 | 213 | 49.2 | 44 | 2 | 23 | 3 | 49 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.72 |
| 2024 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 4.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.38 |
| 2025 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026 | 東京ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 1.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16.20 |
| カープ通算 | 80 | 7 | 6 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | .538 | 521 | 120 | 119 | 14 | 51 | 6 | 96 | 2 | 0 | 59 | 57 | 4.28 | |
| NPB通算 | 81 | 7 | 6 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | .538 | 533 | 121.2 | 124 | 14 | 52 | 6 | 97 | 3 | 0 | 64 | 60 | 4.44 |
