わかばやし・たかのぶ
若林 隆信
右投左打1974年2月26日生まれカープ在籍 1996〜2000年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 広島東洋 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| 1998 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 広島東洋 | 18 | 20 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .316 | .316 | .316 |
| カープ通算 | 58 | 24 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .286 | .286 | .318 | |
| NPB通算 | 62 | 24 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .286 | .286 | .318 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | ||
| 1996 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 7.2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7.04 | ||
| 1997 | 広島東洋 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 157 | 37 | 38 | 1 | 11 | 2 | 21 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.92 | ||
| 1998 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | ||
| カープ通算 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 47.2 | 50 | 2 | 19 | 5 | 27 | 1 | 0 | 21 | 19 | 3.59 | ||||
| NPB通算 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 52.2 | 56 | 3 | 23 | 7 | 35 | 3 | 0 | 24 | 22 | 3.76 |
