つだ・つねみ
津田 恒実
右投右打1960年8月1日生まれカープ在籍 1982〜1991年
カープ歴代セーブ 6位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 広島東洋 | 32 | 59 | 54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .093 | .148 | |
| 1983 | 広島東洋 | 20 | 51 | 44 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | .136 | .182 | |
| 1984 | 広島東洋 | 18 | 18 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .267 | .733 | |
| 1985 | 広島東洋 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .143 |
| 1986 | 広島東洋 | 49 | 15 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .286 | .357 | .286 |
| 1987 | 広島東洋 | 47 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| 1988 | 広島東洋 | 47 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 1989 | 広島東洋 | 51 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .250 |
| 1990 | 広島東洋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1991 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 296 | 190 | 169 | 14 | 23 | 2 | 1 | 3 | 36 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 80 | 2 | .136 | .213 | .156 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 広島東洋 | 31 | 11 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | .647 | 703 | 166.2 | 166 | 28 | 45 | 7 | 114 | 2 | 0 | 76 | 72 | 3.88 | ||
| 1983 | 広島東洋 | 19 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .750 | 555 | 132 | 120 | 15 | 51 | 4 | 82 | 1 | 0 | 50 | 45 | 3.07 | ||
| 1984 | 広島東洋 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | 243 | 54.1 | 59 | 8 | 27 | 1 | 30 | 1 | 0 | 33 | 28 | 4.64 | ||
| 1985 | 広島東洋 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 192 | 42 | 47 | 8 | 23 | 0 | 36 | 2 | 0 | 32 | 31 | 6.64 | ||
| 1986 | 広島東洋 | 49 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | .400 | 277 | 69.1 | 44 | 7 | 29 | 2 | 81 | 1 | 0 | 21 | 16 | 2.08 | ||
| 1987 | 広島東洋 | 47 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | .429 | 272 | 65.2 | 62 | 5 | 22 | 3 | 60 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.64 | ||
| 1988 | 広島東洋 | 47 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | .357 | 300 | 72.1 | 64 | 6 | 24 | 1 | 56 | 1 | 0 | 32 | 31 | 3.86 | ||
| 1989 | 広島東洋 | 51 | 12 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | .706 | 311 | 83 | 50 | 4 | 15 | 1 | 75 | 2 | 0 | 15 | 15 | 1.63 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | ||
| カープ通算 | 286 | 49 | 41 | 90 | 19 | 2 | 1 | .544 | 2892 | 693 | 628 | 82 | 236 | 20 | 542 | 13 | 0 | 277 | 255 | 3.31 |
