ながい・たもつ
永射 保
左投左打1953年10月3日生まれカープ在籍 1972〜1973年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1973 | 広島東洋 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1974 | 太平洋 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 1976 | 太平洋 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1977 | クラウン | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1978 | クラウン | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1979 | 西 武 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 西 武 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1981 | 西 武 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | 西 武 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1983 | 西 武 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | 西 武 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1985 | 西 武 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1986 | 西 武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1987 | 横浜大洋 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1988 | 横浜大洋 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1989 | 福岡ダイエー | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1990 | 福岡ダイエー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| NPB通算 | 607 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | |||
| 1973 | 広島東洋 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 81 | 16.2 | 28 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.29 | |||
| 1974 | 太平洋 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51 | 11 | 13 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.18 | ||
| 1976 | 太平洋 | 45 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | 372 | 91.2 | 74 | 7 | 25 | 3 | 60 | 0 | 0 | 44 | 42 | 4.11 | ||
| 1977 | クラウン | 49 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | .474 | 791 | 199.2 | 164 | 23 | 33 | 6 | 109 | 2 | 1 | 80 | 74 | 3.33 | ||
| 1978 | クラウン | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 133 | 32.2 | 31 | 4 | 7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 14 | 12 | 3.27 | ||
| 1979 | 西 武 | 63 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .625 | 448 | 106.2 | 106 | 16 | 23 | 5 | 70 | 2 | 0 | 58 | 49 | 4.12 | ||
| 1980 | 西 武 | 56 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 | 520 | 123.2 | 123 | 18 | 38 | 4 | 94 | 0 | 0 | 67 | 61 | 4.43 | ||
| 1981 | 西 武 | 61 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 354 | 86.1 | 76 | 7 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 36 | 30 | 3.14 | ||
| 1982 | 西 武 | 42 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .429 | 184 | 44 | 43 | 10 | 12 | 1 | 38 | 0 | 0 | 30 | 29 | 5.93 | ||
| 1983 | 西 武 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 162 | 41 | 40 | 3 | 7 | 2 | 43 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2.41 | ||
| 1984 | 西 武 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 251 | 61.1 | 51 | 11 | 21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 29 | 28 | 4.11 | ||
| 1985 | 西 武 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 134 | 30 | 32 | 9 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 23 | 6.90 | ||
| 1986 | 西 武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | ||
| 1987 | 横浜大洋 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 111 | 26 | 27 | 5 | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 19 | 17 | 5.88 | ||
| 1988 | 横浜大洋 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 12.2 | 19 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4.26 | ||
| 1989 | 福岡ダイエー | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 14.2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.07 | ||
| 1990 | 福岡ダイエー | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | ||
| カープ通算 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 16.2 | 29 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 11 | 5.94 | |||||
| NPB通算 | 606 | 44 | 37 | 21 | 9 | 0 | 4 | .543 | 3749 | 906 | 846 | 126 | 232 | 28 | 654 | 5 | 1 | 456 | 414 | 4.11 |
