なかやま・ただよし
中山 正嘉
右投右打1917年7月3日生まれカープ在籍 1950〜1951年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 金 鯱 | 28 | 40 | 37 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | .135 | .216 | ||||
| 1937秋 | 金 鯱 | 19 | 47 | 42 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .190 | .262 | ||||
| 1938春 | 金 鯱 | 30 | 90 | 69 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 18 | 1 | 8 | .174 | .203 | ||||
| 1938秋 | 金 鯱 | 29 | 76 | 65 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | .185 | .200 | ||||
| 1939 | 金 鯱 | 63 | 163 | 128 | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 8 | 1 | 26 | 0 | 12 | .211 | .242 | |||
| 1940 | 金 鯱 | 62 | 151 | 132 | 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 8 | .182 | .197 | |||
| 1941 | 大 洋 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||||
| 1950 | 広 島 | 21 | 24 | 19 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .368 | .632 | ||
| 1951 | 広 島 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| カープ通算 | 23 | 26 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .333 | .571 | |||
| NPB通算 | 260 | 600 | 500 | 47 | 95 | 14 | 3 | 0 | 115 | 31 | 3 | 0 | 17 | 3 | 78 | 2 | 50 | 0 | .190 | .230 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 金 鯱 | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | .417 | 430 | 97 | 80 | 0 | 59 | 2 | 51 | 2 | 0 | 45 | 35 | 3.25 | |||
| 1937秋 | 金 鯱 | 19 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | .438 | 519 | 113 | 95 | 5 | 84 | 3 | 62 | 3 | 0 | 64 | 52 | 4.14 | |||
| 1938春 | 金 鯱 | 19 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | .533 | 551 | 125.2 | 96 | 3 | 79 | 1 | 57 | 3 | 0 | 57 | 40 | 2.86 | |||
| 1938秋 | 金 鯱 | 24 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | .316 | 595 | 134.1 | 113 | 4 | 85 | 2 | 76 | 1 | 0 | 73 | 54 | 3.60 | |||
| 1939 | 金 鯱 | 60 | 25 | 21 | 30 | 8 | 0 | .543 | 1573 | 379.2 | 281 | 3 | 175 | 2 | 178 | 2 | 1 | 124 | 86 | 2.04 | |||
| 1940 | 金 鯱 | 61 | 18 | 29 | 19 | 2 | 0 | .383 | 1601 | 367.1 | 305 | 2 | 216 | 4 | 193 | 5 | 0 | 169 | 117 | 2.86 | |||
| 1941 | 大 洋 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 63 | 15.1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.81 | |||
| 1950 | 広 島 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | .167 | 299 | 59.2 | 79 | 7 | 41 | 3 | 19 | 0 | 0 | 66 | 51 | 7.65 | |||
| カープ通算 | 20 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | .167 | 299 | 59.2 | 79 | 7 | 41 | 3 | 19 | 0 | 0 | 66 | 51 | 7.69 | ||||
| NPB通算 | 232 | 72 | 97 | 77 | 15 | 0 | .426 | 5631 | 1292 | 1056 | 24 | 751 | 17 | 640 | 16 | 1 | 604 | 440 | 3.07 |
