ひろいけ・こうじ
広池 浩司
左投左打1973年8月29日生まれカープ在籍 1999〜2010年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
| 2000 | 広島東洋 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 広島東洋 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 広島東洋 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 広島東洋 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 広島東洋 | 41 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 2006 | 広島東洋 | 48 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 広島東洋 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 広島東洋 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 250 | 23 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .091 | .227 | .091 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 54 | 11 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5.73 | ||
| 2000 | 広島東洋 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 102 | 18.1 | 33 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.35 | ||
| 2001 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 2.1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | ||
| 2002 | 広島東洋 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 198 | 45.1 | 47 | 5 | 21 | 1 | 32 | 2 | 0 | 24 | 23 | 4.57 | ||
| 2003 | 広島東洋 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 76 | 15 | 23 | 4 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 19 | 16 | 9.60 | ||
| 2004 | 広島東洋 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 151 | 35 | 32 | 2 | 10 | 1 | 24 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2.57 | ||
| 2005 | 広島東洋 | 41 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 223 | 41.1 | 69 | 9 | 26 | 2 | 33 | 3 | 0 | 52 | 37 | 8.06 |
| 2006 | 広島東洋 | 47 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | .667 | 258 | 59 | 64 | 4 | 18 | 2 | 35 | 3 | 0 | 27 | 21 | 3.20 |
| 2007 | 広島東洋 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 131 | 27.1 | 40 | 6 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 22 | 19 | 6.26 |
| 2008 | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 | 12.1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5.11 |
| 2010 | 広島東洋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
| カープ通算 | 248 | 9 | 12 | 1 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1270 | 268 | 346 | 37 | 124 | 9 | 181 | 20 | 0 | 194 | 163 | 5.47 |
