まつい・たかまさ
松井 隆昌
右投右打1966年8月20日生まれカープ在籍 1990〜1992年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 広島東洋 | 18 | 22 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .227 | .545 | .227 |
| 1992 | 広島東洋 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .083 | .083 | .154 |
| 1993 | 中 日 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1994 | 中 日 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .167 | .167 | .231 |
| 1995 | 中 日 | 11 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .182 | .545 | .308 |
| 1996 | 中 日 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 31 | 35 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .176 | .382 | .200 | |
| NPB通算 | 69 | 73 | 69 | 7 | 11 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | .159 | .319 | .205 |
