あおき・たかひろ
青木 高広
左投左打1981年11月26日生まれカープ在籍 2007〜2013年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 広島東洋 | 33 | 38 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .086 | .114 | .111 |
| 2008 | 広島東洋 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 広島東洋 | 29 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .214 | .214 | .214 |
| 2010 | 広島東洋 | 19 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 広島東洋 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | 読 売 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2014 | 読 売 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 181 | 77 | 68 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | .088 | .103 | .101 | |
| NPB通算 | 253 | 78 | 69 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | .101 | .116 | .114 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 広島東洋 | 29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 549 | 128.1 | 144 | 21 | 28 | 3 | 89 | 2 | 1 | 70 | 68 | 4.77 |
| 2008 | 広島東洋 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 242 | 55.1 | 69 | 8 | 12 | 1 | 28 | 0 | 1 | 32 | 29 | 4.72 |
| 2009 | 広島東洋 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 307 | 74 | 76 | 10 | 16 | 2 | 50 | 0 | 0 | 40 | 39 | 4.74 |
| 2010 | 広島東洋 | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | 305 | 65.1 | 102 | 8 | 12 | 4 | 45 | 1 | 1 | 51 | 49 | 6.75 |
| 2011 | 広島東洋 | 76 | 2 | 4 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | .333 | 231 | 55 | 50 | 4 | 21 | 3 | 39 | 1 | 0 | 21 | 20 | 3.27 |
| 2013 | 読 売 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .833 | 120 | 31.1 | 19 | 1 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.87 |
| 2014 | 読 売 | 38 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .500 | 131 | 33 | 30 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2.45 |
| カープ通算 | 177 | 10 | 27 | 0 | 23 | 26 | 1 | 1 | 0 | .270 | 1634 | 378 | 441 | 51 | 89 | 13 | 251 | 4 | 3 | 214 | 205 | 4.88 | |
| NPB通算 | 249 | 17 | 30 | 0 | 32 | 42 | 1 | 1 | 0 | .362 | 1885 | 442.1 | 490 | 53 | 104 | 17 | 285 | 5 | 3 | 233 | 224 | 4.56 |
