かわぐち・かずひさ
川口 和久
左投両打1959年7月8日生まれカープ在籍 1981〜1994年
カープ歴代登板 19位勝利 5位奪三振 1位投球回 6位防御率 13位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 広島東洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1982 | 広島東洋 | 16 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .100 | .100 | |
| 1983 | 広島東洋 | 33 | 86 | 79 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1 | .177 | .203 | |
| 1984 | 広島東洋 | 25 | 43 | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | .139 | .222 | |
| 1985 | 広島東洋 | 35 | 58 | 54 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .241 | .296 | .255 |
| 1986 | 広島東洋 | 26 | 59 | 53 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .189 | .264 | .189 |
| 1987 | 広島東洋 | 31 | 66 | 60 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | .100 | .133 | .115 |
| 1988 | 広島東洋 | 27 | 69 | 63 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | .079 | .143 | .108 |
| 1989 | 広島東洋 | 29 | 84 | 78 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | .205 | .231 | .215 |
| 1990 | 広島東洋 | 33 | 80 | 71 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 36 | 1 | .085 | .085 | .096 |
| 1991 | 広島東洋 | 30 | 79 | 70 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | .229 | .286 | .250 |
| 1992 | 広島東洋 | 26 | 71 | 62 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | .161 | .177 | .188 |
| 1993 | 広島東洋 | 25 | 54 | 51 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .137 | .176 | .137 |
| 1994 | 広島東洋 | 33 | 52 | 41 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | .293 | .293 | .310 |
| 1995 | 読 売 | 18 | 37 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | .111 | .139 | .135 |
| 1996 | 読 売 | 31 | 22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| 1997 | 読 売 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 読 売 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 376 | 822 | 738 | 38 | 122 | 14 | 2 | 3 | 149 | 53 | 2 | 2 | 65 | 2 | 16 | 1 | 289 | 4 | .165 | .202 | .184 | |
| NPB通算 | 464 | 882 | 797 | 41 | 128 | 15 | 2 | 3 | 156 | 55 | 2 | 2 | 65 | 2 | 17 | 1 | 318 | 5 | .161 | .196 | .179 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 広島東洋 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.73 | ||
| 1982 | 広島東洋 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .444 | 301 | 69.2 | 57 | 1 | 34 | 1 | 50 | 3 | 0 | 23 | 15 | 1.93 | ||
| 1983 | 広島東洋 | 33 | 15 | 10 | 0 | 14 | 4 | 0 | .600 | 920 | 218.2 | 189 | 23 | 104 | 8 | 166 | 2 | 1 | 87 | 71 | 2.92 | ||
| 1984 | 広島東洋 | 24 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | .571 | 522 | 123.1 | 110 | 16 | 59 | 3 | 104 | 5 | 0 | 64 | 58 | 4.23 | ||
| 1985 | 広島東洋 | 31 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | .500 | 627 | 143.2 | 150 | 15 | 62 | 2 | 116 | 4 | 0 | 73 | 70 | 4.39 | ||
| 1986 | 広島東洋 | 24 | 12 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | .571 | 711 | 164.2 | 153 | 17 | 63 | 2 | 145 | 6 | 0 | 61 | 55 | 3.01 | ||
| 1987 | 広島東洋 | 27 | 12 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | .522 | 756 | 183.1 | 154 | 21 | 62 | 2 | 184 | 1 | 0 | 67 | 60 | 2.95 | ||
| 1988 | 広島東洋 | 27 | 13 | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | .565 | 794 | 190.2 | 155 | 15 | 72 | 7 | 179 | 11 | 0 | 61 | 54 | 2.55 | ||
| 1989 | 広島東洋 | 26 | 12 | 7 | 0 | 11 | 2 | 1 | .632 | 851 | 208.1 | 167 | 18 | 73 | 6 | 192 | 8 | 0 | 65 | 58 | 2.51 | ||
| 1990 | 広島東洋 | 29 | 11 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | .458 | 895 | 208.2 | 187 | 26 | 87 | 5 | 180 | 6 | 0 | 101 | 92 | 3.97 | ||
| 1991 | 広島東洋 | 29 | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | .600 | 840 | 205 | 169 | 16 | 82 | 3 | 230 | 10 | 0 | 70 | 66 | 2.90 | ||
| 1992 | 広島東洋 | 26 | 8 | 12 | 0 | 9 | 2 | 1 | .400 | 766 | 183 | 168 | 18 | 65 | 2 | 156 | 5 | 0 | 79 | 68 | 3.34 | ||
| 1993 | 広島東洋 | 25 | 8 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | .421 | 722 | 162.2 | 167 | 15 | 74 | 3 | 128 | 5 | 0 | 71 | 64 | 3.54 | ||
| 1994 | 広島東洋 | 27 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | .412 | 631 | 139.1 | 142 | 18 | 93 | 1 | 96 | 5 | 0 | 74 | 73 | 4.72 | ||
| 1995 | 読 売 | 17 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 396 | 91.2 | 90 | 12 | 37 | 3 | 66 | 2 | 0 | 47 | 45 | 4.42 | ||
| 1996 | 読 売 | 29 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | 331 | 76.1 | 68 | 8 | 33 | 6 | 62 | 4 | 0 | 28 | 25 | 2.95 | ||
| 1997 | 読 売 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 81 | 16.1 | 23 | 3 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 20 | 18 | 9.92 | ||
| 1998 | 読 売 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 62 | 13.2 | 15 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4.61 | ||
| カープ通算 | 350 | 131 | 122 | 0 | 96 | 25 | 3 | .518 | 9380 | 2212 | 1976 | 222 | 935 | 45 | 1938 | 71 | 1 | 903 | 811 | 3.30 | |||
| NPB通算 | 435 | 139 | 135 | 4 | 98 | 25 | 3 | .507 | 10250 | 2410 | 2172 | 246 | 1021 | 55 | 2092 | 79 | 2 | 1006 | 906 | 3.38 |
