ふじい・こうや
藤井 皓哉
右投左打1996年7月29日生まれカープ在籍 2015〜2020年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | 広島東洋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NPB通算 | 194 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018 | 広島東洋 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 73 | 14.2 | 20 | 2 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.14 |
| 2019 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 6.1 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14.21 |
| 2022 | 福岡ソフトバンク | 55 | 5 | 1 | 3 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | .833 | 218 | 56.1 | 18 | 4 | 27 | 1 | 81 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.12 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 34 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .625 | 288 | 69.2 | 46 | 3 | 33 | 7 | 84 | 1 | 0 | 21 | 18 | 2.33 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 40 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | .667 | 170 | 40 | 28 | 2 | 20 | 1 | 45 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1.80 |
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 51 | 2 | 3 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | .400 | 195 | 50 | 32 | 2 | 14 | 2 | 75 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.44 |
| カープ通算 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 119 | 22.2 | 33 | 2 | 16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7.94 | |
| NPB通算 | 194 | 15 | 8 | 6 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | .652 | 990 | 238.2 | 157 | 13 | 110 | 12 | 315 | 7 | 0 | 71 | 61 | 2.30 |
