なかお・あきお
中尾 明生
右投右打1952年11月7日生まれカープ在籍 1975〜1983年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 広島東洋 | 31 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | |
| 1978 | 広島東洋 | 59 | 49 | 39 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | .256 | .333 | |
| 1979 | 広島東洋 | 62 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .133 | |
| 1980 | 広島東洋 | 57 | 13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .091 | .091 | |
| 1981 | 広島東洋 | 95 | 47 | 43 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | .256 | .395 | |
| 1982 | 広島東洋 | 84 | 29 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | .296 | .519 | |
| 1983 | 広島東洋 | 34 | 26 | 23 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .261 | .348 | |
| 1984 | 南 海 | 85 | 94 | 81 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | .198 | .284 | .253 |
| 1985 | 南 海 | 95 | 64 | 57 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | .263 | .421 | .323 |
| 1986 | 南 海 | 87 | 56 | 49 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | .184 | .184 | .241 |
| 1987 | 南 海 | 45 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .176 |
| 1988 | 南 海 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 422 | 187 | 165 | 60 | 40 | 3 | 1 | 4 | 57 | 22 | 10 | 10 | 7 | 2 | 11 | 2 | 34 | 2 | .242 | .345 | .294 | |
| NPB通算 | 740 | 419 | 369 | 85 | 82 | 6 | 3 | 7 | 115 | 43 | 13 | 13 | 17 | 4 | 26 | 3 | 74 | 6 | .222 | .312 | .276 |
