ふじもと・かずひろ
藤本 和宏
左投左打1947年11月28日生まれカープ在籍 1970〜1974年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 西 鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1968 | 西 鉄 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1969 | 西 鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | 広島東洋 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| 1971 | 広島東洋 | 43 | 51 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | .023 | .023 | |
| 1972 | 広島東洋 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1973 | 広島東洋 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | |
| 1974 | 広島東洋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| カープ通算 | 99 | 58 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | .020 | .020 | .077 | |
| NPB通算 | 115 | 59 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | .020 | .020 | .075 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 西 鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 1968 | 西 鉄 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 63 | 13.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5.14 | |||
| 1969 | 西 鉄 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | |||
| 1970 | 広島東洋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 13.1 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.46 | |||
| 1971 | 広島東洋 | 43 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | .625 | 612 | 157.2 | 103 | 11 | 39 | 3 | 125 | 1 | 0 | 35 | 30 | 1.71 | |||
| 1972 | 広島東洋 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 19.2 | 26 | 4 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 17 | 15 | 6.75 | |||
| 1973 | 広島東洋 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 138 | 32 | 25 | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3.09 | |||
| 1974 | 広島東洋 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 3.2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | ||
| カープ通算 | 99 | 10 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | .556 | 930 | 226.1 | 174 | 21 | 83 | 4 | 168 | 2 | 0 | 75 | 66 | 2.62 | |||
| NPB通算 | 109 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | .500 | 1027 | 248 | 200 | 25 | 90 | 5 | 179 | 3 | 0 | 88 | 77 | 2.79 |
