すずき・けんや
鈴木 健矢
背番号 41 投手右投左打1997年12月11日生まれカープ在籍 2025〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 広島東洋 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 広島東洋 | 34 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .083 | .083 | .154 |
| カープ通算 | 58 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .083 | .083 | .154 | |
| NPB通算 | 141 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .063 | .063 | .118 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 | 11.1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.94 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 84 | 19.1 | 17 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.19 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 | 159 | 38 | 33 | 2 | 13 | 4 | 25 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.84 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 273 | 65 | 59 | 3 | 21 | 3 | 23 | 0 | 0 | 24 | 19 | 2.63 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 90 | 23 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.74 |
| 2025 | 広島東洋 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 137 | 33.1 | 27 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1.89 |
| 2026 | 広島東洋 | 34 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | 270 | 66.1 | 59 | 6 | 16 | 5 | 32 | 0 | 0 | 19 | 19 | 2.58 |
| カープ通算 | 58 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .714 | 407 | 99.2 | 86 | 7 | 24 | 8 | 51 | 0 | 1 | 27 | 26 | 2.35 | |
| NPB通算 | 141 | 14 | 10 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1068 | 256.1 | 227 | 16 | 79 | 19 | 127 | 1 | 1 | 90 | 83 | 2.91 |
