きだ・ごう
喜田 剛
右投左打1979年10月25日生まれカープ在籍 2007〜2010年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪 神 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2004 | 阪 神 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 阪 神 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2006 | 阪 神 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.000 | .600 |
| 2007 | 広島東洋 | 67 | 167 | 150 | 13 | 37 | 11 | 0 | 3 | 57 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 35 | 3 | .247 | .380 | .319 |
| 2008 | 広島東洋 | 66 | 100 | 92 | 11 | 22 | 2 | 1 | 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 3 | .239 | .413 | .300 |
| 2009 | 広島東洋 | 78 | 134 | 126 | 8 | 32 | 12 | 0 | 2 | 50 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 0 | .254 | .397 | .299 |
| 2010 | 広島東洋 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .300 |
| 2010 | オリックス | 10 | 17 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .235 | .353 | .235 |
| カープ通算 | 221 | 411 | 376 | 33 | 92 | 25 | 1 | 9 | 146 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 91 | 6 | .245 | .388 | .307 | |
| NPB通算 | 239 | 444 | 409 | 35 | 102 | 29 | 1 | 9 | 160 | 46 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 100 | 6 | .249 | .391 | .307 |
