たかはし・さとし
高橋 里志
右投右打1948年5月17日生まれカープ在籍 1973〜1980年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 南 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1969 | 南 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | 南 海 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | 南 海 | 19 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .429 | .286 |
| 1972 | 南 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1974 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 1976 | 広島東洋 | 27 | 38 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | .094 | .156 | |
| 1977 | 広島東洋 | 44 | 106 | 90 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | .111 | .111 | |
| 1978 | 広島東洋 | 39 | 70 | 58 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | .259 | .293 | |
| 1979 | 広島東洋 | 27 | 26 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | .136 | .227 | |
| 1980 | 広島東洋 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | |
| 1981 | 日本ハム | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1982 | 日本ハム | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1983 | 日本ハム | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | 日本ハム | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1985 | 近 鉄 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1986 | 近 鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 157 | 244 | 206 | 10 | 33 | 6 | 0 | 1 | 42 | 10 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 | 2 | 73 | 3 | .160 | .204 | .190 | |
| NPB通算 | 313 | 255 | 216 | 10 | 35 | 7 | 0 | 1 | 45 | 11 | 0 | 0 | 29 | 2 | 6 | 2 | 75 | 3 | .162 | .208 | .190 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 南 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |||
| 1969 | 南 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 1970 | 南 海 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 9.2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9.90 | |||
| 1971 | 南 海 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 213 | 48.1 | 49 | 7 | 21 | 1 | 36 | 0 | 0 | 37 | 34 | 6.38 | |||
| 1972 | 南 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |||
| 1974 | 広島東洋 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 46 | 10.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.73 | ||
| 1976 | 広島東洋 | 25 | 8 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | .533 | 466 | 110.1 | 111 | 10 | 35 | 6 | 73 | 0 | 1 | 49 | 45 | 3.68 | ||
| 1977 | 広島東洋 | 44 | 20 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | .588 | 1237 | 284.2 | 289 | 42 | 111 | 9 | 156 | 4 | 1 | 132 | 118 | 3.73 | ||
| 1978 | 広島東洋 | 38 | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | .417 | 847 | 191.1 | 217 | 28 | 62 | 5 | 103 | 7 | 0 | 125 | 114 | 5.37 | ||
| 1979 | 広島東洋 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 412 | 95 | 115 | 19 | 25 | 1 | 56 | 0 | 0 | 63 | 59 | 5.59 | ||
| 1980 | 広島東洋 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 104 | 25.2 | 21 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 4.50 | ||
| 1981 | 日本ハム | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 311 | 72 | 71 | 5 | 30 | 1 | 26 | 2 | 0 | 41 | 31 | 3.88 | ||
| 1982 | 日本ハム | 29 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .615 | 537 | 132 | 109 | 7 | 54 | 2 | 58 | 3 | 0 | 33 | 27 | 1.84 | ||
| 1983 | 日本ハム | 26 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .417 | 407 | 91.2 | 114 | 13 | 27 | 2 | 32 | 2 | 0 | 64 | 61 | 5.99 | ||
| 1984 | 日本ハム | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 138 | 30 | 47 | 6 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 21 | 20 | 6.00 | ||
| 1985 | 近 鉄 | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 239 | 54.1 | 65 | 13 | 14 | 1 | 22 | 2 | 0 | 29 | 27 | 4.47 | ||
| 1986 | 近 鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | ||
| カープ通算 | 154 | 41 | 42 | 0 | 26 | 1 | 1 | .494 | 3112 | 717.2 | 766 | 109 | 246 | 22 | 406 | 12 | 3 | 389 | 356 | 4.46 | |||
| NPB通算 | 309 | 61 | 61 | 4 | 30 | 4 | 1 | .500 | 5057 | 1166.2 | 1249 | 166 | 411 | 32 | 603 | 21 | 4 | 635 | 576 | 4.44 |
