なかむら・ゆうた
中村 祐太
右投右打1995年8月31日生まれカープ在籍 2014〜2023年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 15 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .150 | .150 | .150 |
| 2018 | 広島東洋 | 9 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | .300 | .333 |
| 2019 | 広島東洋 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 広島東洋 | 8 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .077 | .077 | .077 |
| 2021 | 広島東洋 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 埼玉西武 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 埼玉西武 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 埼玉西武 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 42 | 54 | 47 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | .128 | .149 | .163 | |
| NPB通算 | 110 | 54 | 47 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | .128 | .149 | .163 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 312 | 74.2 | 68 | 7 | 26 | 2 | 54 | 1 | 0 | 33 | 31 | 3.74 |
| 2018 | 広島東洋 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 205 | 44.2 | 50 | 8 | 21 | 5 | 31 | 1 | 0 | 33 | 30 | 6.04 |
| 2019 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 5.2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12.71 |
| 2020 | 広島東洋 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 191 | 46.2 | 42 | 8 | 11 | 2 | 37 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2.31 |
| 2021 | 広島東洋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 65 | 13 | 21 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16 | 11.08 |
| 2023 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 |
| 2024 | 埼玉西武 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 134 | 32 | 26 | 2 | 12 | 2 | 17 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3.09 |
| 2025 | 埼玉西武 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 101 | 26 | 21 | 1 | 9 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.04 |
| 2026 | 埼玉西武 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 96 | 26 | 15 | 4 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.08 |
| カープ通算 | 42 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | 836 | 191.2 | 201 | 30 | 69 | 9 | 135 | 4 | 0 | 108 | 98 | 4.60 | |
| NPB通算 | 110 | 12 | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .387 | 1167 | 275.2 | 263 | 37 | 93 | 12 | 205 | 7 | 0 | 131 | 118 | 3.85 |
