えんどう・あつし
遠藤 淳志
背番号 66 投手右投右打1999年4月8日生まれカープ在籍 2018〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島東洋 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 広島東洋 | 19 | 36 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .188 | .188 | .212 |
| 2021 | 広島東洋 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 広島東洋 | 20 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | .067 | .067 | .067 |
| 2023 | 広島東洋 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 広島東洋 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 広島東洋 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 150 | 89 | 82 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | .098 | .098 | .108 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島東洋 | 34 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 188 | 42.2 | 36 | 1 | 25 | 1 | 38 | 3 | 1 | 19 | 15 | 3.16 |
| 2020 | 広島東洋 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .455 | 464 | 107 | 90 | 13 | 52 | 4 | 97 | 2 | 1 | 53 | 46 | 3.87 |
| 2021 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 6.2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6.75 |
| 2022 | 広島東洋 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 434 | 105.1 | 104 | 17 | 18 | 3 | 78 | 0 | 0 | 47 | 42 | 3.59 |
| 2023 | 広島東洋 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | 174 | 41 | 36 | 7 | 15 | 2 | 22 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4.39 |
| 2024 | 広島東洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 2025 | 広島東洋 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 68 | 14 | 19 | 2 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5.79 |
| 2026 | 広島東洋 | 57 | 4 | 2 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | .667 | 229 | 56.2 | 44 | 6 | 16 | 1 | 59 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2.38 |
| カープ通算 | 150 | 16 | 23 | 1 | 27 | 32 | 3 | 1 | 1 | .410 | 1610 | 377.1 | 343 | 48 | 141 | 12 | 320 | 6 | 3 | 172 | 154 | 3.67 |
