たくや(やさき・たくや)
矢崎 拓也
右投右打1994年12月31日生まれカープ在籍 2017〜2024年
カープ歴代セーブ 16位
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .000 | .000 | .091 |
| 2019 | 広島東洋 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | 広島東洋 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2023 | 広島東洋 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | 広島東洋 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | 東京ヤクルト | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | 東京ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 149 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .000 | .000 | .083 | |
| NPB通算 | 201 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .000 | .000 | .083 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島東洋 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 136 | 29.1 | 20 | 2 | 31 | 1 | 28 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4.30 |
| 2019 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 40 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.63 |
| 2020 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 39 | 7.2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9.39 |
| 2021 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.57 |
| 2022 | 広島東洋 | 47 | 2 | 0 | 1 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 204 | 49.1 | 35 | 2 | 25 | 0 | 51 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1.82 |
| 2023 | 広島東洋 | 54 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | .667 | 221 | 51.1 | 48 | 5 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2.81 |
| 2024 | 広島東洋 | 26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .500 | 108 | 25 | 22 | 2 | 13 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.60 |
| 2025 | 東京ヤクルト | 45 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 162 | 42 | 26 | 1 | 14 | 0 | 34 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.93 |
| 2026 | 東京ヤクルト | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 6.2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13.50 |
| カープ通算 | 149 | 8 | 6 | 25 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | .571 | 782 | 177.2 | 153 | 17 | 111 | 3 | 161 | 7 | 0 | 76 | 72 | 3.65 | |
| NPB通算 | 201 | 10 | 6 | 25 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | .625 | 980 | 226.1 | 191 | 20 | 129 | 3 | 201 | 9 | 0 | 95 | 91 | 3.62 |
