しぶや・とおる
渋谷 通
左投左打1951年5月14日生まれカープ在籍 1970〜1974年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋 | 30 | 82 | 70 | 12 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | .300 | .471 | |
| 1973 | 広島東洋 | 89 | 163 | 146 | 13 | 34 | 4 | 0 | 3 | 47 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 36 | 5 | .233 | .322 | |
| 1974 | 広島東洋 | 51 | 84 | 79 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 4 | .165 | .266 | |
| 1975 | 日本ハム | 41 | 74 | 66 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | .242 | .303 | .296 |
| 1976 | 日本ハム | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| 1977 | 日本ハム | 61 | 123 | 108 | 15 | 25 | 2 | 1 | 3 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 28 | 0 | .231 | .352 | .325 |
| 1978 | 日本ハム | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1980 | 日本ハム | 26 | 50 | 44 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | .295 | .523 | .380 |
| カープ通算 | 170 | 329 | 295 | 33 | 68 | 12 | 0 | 7 | 101 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 4 | 73 | 10 | .231 | .342 | .306 | |
| NPB通算 | 305 | 587 | 523 | 58 | 122 | 16 | 1 | 14 | 182 | 49 | 6 | 4 | 5 | 0 | 51 | 8 | 134 | 11 | .233 | .348 | .311 |
