なかむら・しょうせい
中村 奨成
背番号 96 外野手右投右打1999年6月6日生まれカープ在籍 2018〜2026年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 広島東洋 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | 広島東洋 | 39 | 61 | 53 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | .283 | .453 | .377 |
| 2022 | 広島東洋 | 27 | 58 | 57 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .193 | .228 | .207 |
| 2023 | 広島東洋 | 18 | 20 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .150 | .150 | .150 |
| 2024 | 広島東洋 | 30 | 70 | 69 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | .145 | .174 | .157 |
| 2025 | 広島東洋 | 104 | 368 | 344 | 43 | 97 | 21 | 3 | 9 | 151 | 33 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 | 3 | 48 | 2 | .282 | .439 | .321 |
| 2026 | 広島東洋 | 50 | 157 | 141 | 11 | 32 | 7 | 1 | 2 | 47 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | .227 | .333 | .273 |
| カープ通算 | 272 | 738 | 688 | 76 | 168 | 35 | 4 | 13 | 250 | 51 | 5 | 11 | 10 | 1 | 35 | 4 | 112 | 3 | .244 | .363 | .284 |
