とみおか・ひさき
富岡 久貴
左投左打1973年5月8日生まれカープ在籍 1998年
BATTING
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1996 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 西 武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 広島東洋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 西 武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 西 武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 横 浜 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 横 浜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| カープ通算 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| NPB通算 | 77 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
PITCHING
| 年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1996 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | ||
| 1997 | 西 武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 1998 | 広島東洋 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 21 | 19 | 1 | 20 | 0 | 24 | 4 | 0 | 11 | 10 | 4.29 | ||
| 2000 | 西 武 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 | 8.2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.15 | ||
| 2001 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | ||
| 2002 | 西 武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 7.1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4.91 | ||
| 2003 | 横 浜 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 232 | 53.1 | 58 | 6 | 22 | 2 | 38 | 3 | 0 | 26 | 24 | 4.05 | ||
| 2004 | 横 浜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 4.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| カープ通算 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 21 | 19 | 1 | 20 | 0 | 24 | 4 | 0 | 11 | 10 | 4.29 | ||||
| NPB通算 | 76 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 465 | 100.2 | 103 | 8 | 72 | 5 | 77 | 11 | 0 | 52 | 47 | 4.20 |
